
Wqvonenok
Группировка
Рубеж
Прибыл в зону
4 мая 2024 г.
Времени в игре
996 ч
K/D
0.45
Точность
90%
HS
47%
| Убито игроков | 2 179 |
| Помощь в убийстве | 564 |
| Смертей | 3 283 |
| Максимальная серия убийств | 14 |
| Взорвано игроков | 1 |
| Смертей от холодного оружия | 44 |
| Смертей от взрывов | 26 |
| Смертей от падения | 30 |
| Самоубийств | 82 |
| Смертей от заражения | 9 |
| Смертей от кровопотери | 28 |
| Смертей от аномалий | 133 |
| Смертей от «Омута» | 95 |
| Смертей от «Волчка» | 8 |
| Смертей от «Зажигалки» | 2 |
| Смертей от «Чайника» | 2 |
| Смертей от «Разряда» | 21 |
| Убито мутантов | 23 408 |
| Убито диких гончих | 1 129 |
| Убито шавок | 2 258 |
| Убито хрюш | 6 703 |
| Убито пси-гончих | 98 |
| Убито кабанов | 5 198 |
| Убито упырей | 2 218 |
| Убито шнырей | 3 393 |
| Убито буреломов | 151 |
| Убито крыс | 786 |
| Убито бестий | 62 |
| Смертей от пуль | 2 692 |
| Зарезано игроков | 24 |
| Убито NPC | 53 604 |
