
Bruhatsaa
Группировка
Завет
Прибыл в зону
17 июня 2024 г.
Времени в игре
79 ч
K/D
0.54
Точность
78%
HS
37%
| Убито игроков | 250 |
| Помощь в убийстве | 49 |
| Смертей | 462 |
| Максимальная серия убийств | 12 |
| Смертей от холодного оружия | 7 |
| Смертей от взрывов | 4 |
| Смертей от падения | 28 |
| Самоубийств | 40 |
| Смертей от заражения | 7 |
| Смертей от кровопотери | 10 |
| Смертей от аномалий | 34 |
| Смертей от «Омута» | 13 |
| Смертей от «Волчка» | 2 |
| Смертей от «Холодца» | 1 |
| Смертей от «Зажигалки» | 4 |
| Смертей от «Разряда» | 9 |
| Убито мутантов | 1 613 |
| Убито диких гончих | 111 |
| Убито шавок | 262 |
| Убито хрюш | 502 |
| Убито пси-гончих | 2 |
| Убито кабанов | 338 |
| Убито упырей | 66 |
| Убито шнырей | 133 |
| Убито буреломов | 4 |
| Убито крыс | 182 |
| Убито бестий | 5 |
| Смертей от пуль | 267 |
| Зарезано игроков | 5 |
| Убито NPC | 2 047 |
